Interfaces de NETx BMS Platform y NETx MP Server
La NETx BMS Platform admite una amplia gama de interfaces y protocolos flexibles, desde la integración de sensores y dispositivos individuales hasta la gestión de complejos procesos de automatización. Ofrece una solución centralizada, segura y eficiente para la gestión moderna de edificios. Gracias a su compatibilidad con protocolos estándar y específicos de fabricantes, los datos de diversas fuentes pueden agregarse y gestionarse de forma centralizada para mejorar el confort, la eficiencia y la seguridad.
En comparación, el NETx Multi Protocol Server funciona principalmente como una pasarela multiprotocolo para el intercambio bidireccional de datos. Aunque también admite una amplia variedad de interfaces, su principal objetivo es la retransmisión de datos y la conversión de protocolos.

Standard interfaces
| Tipo | Cliente (integración de campo) | Servidor (integración de gestión) | BMS Platform | MP Server | Licencia adicional requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| KNX | | ||||
| BACnet | |||||
| Modbus | |||||
| SNMP | |||||
| OPC DA / UA | |||||
| MQTT | |||||
| HTTP * | |||||
| TreeAPI * | |||||
| Helvar | |||||
| HDL | |||||
| Qlite | |||||
| GridVis * | |||||
| NexusRF | |||||
| Samsung SmartThingsPro * |
| * HTTP – Integración de otros servidores HTTP / web | * TreeAPI – API REST HTTP para nuestro NETx Server | * GridVis – Interfaz con el software Janitza GridVis | * Interfaz con el servicio en la nube Samsung Azure |
Interfaces a través de pasarela de hardware
| Tipo | Cliente (integración de campo) | Servidor (integración de gestión) | BMS Platform | MP Server | Licencia adicional requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| DALI | | ||||
| DMX512 | |||||
| EnOcean | |||||
| M-Bus |
Interfaces de gestión hotelera
| Tipo | Cliente (integración de campo) | Servidor (integración de gestión) | BMS Platform | MP Server | Licencia adicional requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelio/Opera | | ||||
| Protel | |||||
| Sihot * | | ||||
| Mews | |||||
| RMS Cloud | |||||
| CharPMS | | ||||
| Infor | |||||
| VHP |
* FIAS (Fidelio/Opera debe utilizarse)
Sistemas de cerraduras de puertas
| Tipo | Cliente (integración de campo) | Server (management integration) | BMS Platform | MP Server | Licencia adicional requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaba | | ||||
| Salto | |||||
| VingCard |
Módulos
| Componente | BMS Platform | MP Server | Licencia adicional requerida |
|---|---|---|---|
LaMPS Gestión de iluminación y DALI. | | ||
Metering Integración de datos de medición inteligente para informes energéticos. | |||
MySmartSuite / BYOD / GRMS Sistema de gestión de habitaciones con función Bring-Your-Own-Device. | Solo GRMS | ||
NETx Cloud Connector Conexión con el portal en la nube de NETx | Se requiere cuenta en la nube | ||
SQL para datos históricos Compatibilidad con MariaDB y MS SQL para almacenar datos históricos. | |||
Messenger Envío de correos electrónicos, mensajes X, Telegram, SMS e impresión. | | ||
Reporting Generación de informes para medición, tendencias, alarmas, pruebas DALI, etc. | |||
Device Query Supervisión de dispositivos en la red. | |||
Logic Funciones de control como reajuste y recálculo de puntos de datos. |