Interfejsy NETx BMS Platform i NETx MP Server
NETx BMS Platform obsługuje szeroki zakres elastycznych interfejsów i protokołów — od integracji pojedynczych czujników i urządzeń po zarządzanie złożonymi procesami automatyki. Zapewnia scentralizowane, bezpieczne i wydajne rozwiązanie dla nowoczesnego zarządzania budynkiem. Dzięki szerokiej obsłudze zarówno standardowych, jak i specyficznych dla producentów protokołów, dane z różnych źródeł mogą być agregowane i centralnie zarządzane w celu zwiększenia komfortu, efektywności i bezpieczeństwa.
W porównaniu z tym, NETx Multi Protocol Server pełni przede wszystkim funkcję bramki multiprotokołowej do dwukierunkowej wymiany danych. Obsługuje również wiele interfejsów, jednak jego głównym zadaniem jest przekazywanie danych i konwersja protokołów.

Standardowe interfejsy
| Type | Client (field integration) | Server (management integration) | BMS Platform | MP Server | Wymagana dodatkowa licencja |
|---|---|---|---|---|---|
| KNX | | ||||
| BACnet | |||||
| Modbus | |||||
| SNMP | |||||
| OPC DA / UA | |||||
| MQTT | |||||
| HTTP * | |||||
| TreeAPI * |
* HTTP - integracja z innymi serwerami HTTP / Web
* TreeAPI - HTTP REST API do NETx Server
Dodatkowe interfejsy
| Type | Client (field integration) | Server (management integration) | BMS Platform | MP Server | Wymagana dodatkowa licencja |
|---|---|---|---|---|---|
| Helvar | |||||
| HDL | |||||
| Qlite | |||||
| GridVis * | |||||
| NexusRF | |||||
| Samsung SmartThingsPro * |
* GridVis – interfejs do oprogramowania Janitza GridVis
* Interfejs do Samsung Azure Cloud Service
Interfejsy przez Hardware Gateway
| Type | Client (field integration) | Server (management integration) | BMS Platform | MP Server | Wymagana dodatkowa licencja |
|---|---|---|---|---|---|
| DALI | | ||||
| DMX512 | |||||
| EnOcean | |||||
| M-Bus |
Interfejsy hotelowe
| Type | Client (field integration) | Server (management integration) | BMS Platform | MP Server | Wymagana dodatkowa licencja |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle OHIP | | | | ||
| Fidelio/Opera | | ||||
| Protel | |||||
| Sihot * | | | | | |
| Mews | |||||
| RMS Cloud | | | | | |
| CharPMS | |||||
| Infor | |||||
| VHP |
* FIAS (Fidelio / Opera musi być używane)
Systemy zamków drzwiowych
| Type | Client (field integration) | Server (management integration) | BMS Platform | MP Server | Wymagana dodatkowa licencja |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaba | | ||||
| Salto | |||||
| VingCard |
Moduły
| Component | BMS Platform | MP Server | Wymagana dodatkowa licencja |
|---|---|---|---|
LaMPS Zarządzanie oświetleniem i DALI | | ||
Metering Integracja danych z liczników energii do raportowania zużycia | |||
MySmartSuite / BYOD / GRMS System zarządzania pokojem hotelowym z funkcją Bring-Your-Own-Device | Tylko GRMS | ||
NETx Cloud Connector Połączenie z NETx Cloud Portal | Wymagane konto Cloud | ||
SQL for historical data Obsługa MariaDB i MS SQL do zapisu danych historycznych | |||
Messenger Wysyłanie E-mail, Telegram, SMS oraz drukowanie | | ||
Reporting Generowanie raportów dla metering, trending, alarmów, testów DALI itd. | |||
Device Query Monitorowanie urządzeń w sieci | |||
Logic Funkcje sterowania, np. przeskalowanie i przeliczanie punktów danych |