Schnittstellen der NETx BMS Plattform und des NETx MP Servers
Schnittstellen der NETx BMS Plattform und des NETx MP Servers
Die NETx BMS Plattform unterstützt eine Vielzahl flexibler Schnittstellen und Protokolle – von der Integration einzelner Sensoren und Geräte bis hin zur Steuerung komplexer Automatisierungsprozesse. Sie bietet eine zentrale, sichere und effiziente Lösung für das moderne Gebäudemanagement. Durch die umfassende Unterstützung sowohl standardisierter als auch herstellerspezifischer Protokolle können Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt und zentral verwaltet werden, um Komfort, Effizienz und Sicherheit zu steigern.
Im Vergleich dazu dient der NETx Multi Protocol Server in erster Linie als Multi-Protokoll-Gateway für den bidirektionalen Datenaustausch. Auch er unterstützt eine Vielzahl von Schnittstellen, konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf die Datenweiterleitung und Protokollkonvertierung.

Standardschnittstellen
Typ | Client (Feldintegration) | Server (Managementintegration) | BMS Platform | MP Server | Extra Lizenz erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
KNX | | ||||
BACnet | |||||
Modbus | |||||
SNMP | |||||
OPC DA / UA | |||||
MQTT | |||||
HTTP * | |||||
TreeAPI * | |||||
Helvar | |||||
HDL | |||||
Qlite | |||||
GridVis * | |||||
NexusRF | |||||
Samsung SmartThingsPro * |
* HTTP - Integration anderer HTTP- / Webserver | * TreeAPI - HTTP-REST-API zu NETx Servern | * GridVis - Schnittstelle Janitza GridVis-Software | * Schnittstelle - Samsung Azure Cloud Service |
Schnittstellen über Hardware-Gateway
Typ | Client (Feldintegration) | Server (Managementintegration) | BMS Platform | MP Server | Extra Lizenz erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
DALI | | ||||
DMX512 | |||||
EnOcean | |||||
M-Bus |
Hotelmanagement-Schnittstellen
Typ | Client (Feldintegration) | Server (Managementintegration) | BMS Platform | MP Server | Extra Lizenz erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
Fidelio/Opera | | ||||
Protel | |||||
Sihot * | |||||
Mews | |||||
RMS Cloud | |||||
CharPMS | |||||
Infor | |||||
VHP |
* FIAS (Fidelio / Opera muss verwendet werden)
Türschließsysteme
Typ | Client (Feldintegration) | Server (Managementintegration) | BMS Platform | MP Server | Extra Lizenz erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
Kaba | | ||||
Salto | |||||
VingCard |
Module
Komponente | BMS Platform | MP Server | Extra Lizenz erforderlich |
---|---|---|---|
LaMPS Licht- und DALI-Management | | ||
Metering Integration von Smart-Metering-Daten für das Energiereporting | |||
MySmartSuite / BYOD / GRMS Guest Room Management System mit Bring-Your-Own-Device-Funktion | nur GRMS | ||
NETx Cloud Connector Anbindung an das NETx Cloud-Portal | Cloud Account erforderlich | ||
SQL for historical data Support von MariaDB und MS SQL zur Speicherung historischer Daten | |||
Messenger Versenden von E-Mails, X-, Telegram-, SMS-Nachrichten und Drucken | | ||
Reporting Berichterstellung für Zählerdaten, Trends, Alarme, DALI-Testergebnisse, etc. | |||
Device Query Überwachung von Geräten im Netzwerk. | |||
Logic Steuerungsfunktionen wie Umskalierung und Neuberechnung von Datenpunkten |